JS1000雙臥軸強(qiáng)混凝土攪拌機(jī)屬于大型強(qiáng)制式混凝土攪拌機(jī)。JS強(qiáng)制式混凝土攪拌機(jī)采用機(jī)動(dòng)出料,是各種建筑工地的理想機(jī)具。
JS1000雙臥軸強(qiáng)混凝土攪拌機(jī)性能特點(diǎn)
JS1000型雙臥軸強(qiáng)制式攪拌機(jī)是目前國(guó)內(nèi)外先進(jìn)、理想的機(jī)型,具有自動(dòng)化程度高、攪拌質(zhì)量好、效率高、能耗低、噪音小、操作方便、卸料速度快、襯板及葉片使用壽命長(zhǎng),維修保養(yǎng)方便等優(yōu)點(diǎn)。
JS1000雙臥軸強(qiáng)混凝土攪拌機(jī)工作原理
JS1000雙臥軸強(qiáng)混凝土攪拌機(jī)屬于大型強(qiáng)制式混凝土攪拌機(jī)。JS強(qiáng)制式混凝土攪拌機(jī)采用機(jī)動(dòng)出料,是各種建筑工地的理想機(jī)具。
JS1000雙臥軸強(qiáng)混凝土攪拌機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |
進(jìn)料容量 | 800L | 1200L | 1600L | 2400L | 3200L | |
生產(chǎn)率 | ≥25m3/h | ≥37.5m3/h | ≥50m3/h | ≥75m3/h | ≥100m3/h | |
骨料最大料徑 | 80/60mm | 80/60mm | 80/60mm | 80/60mm | 80/60mm | |
攪拌葉片 | 轉(zhuǎn)速 | 35r/min | 31r/min | 25.5r/min | 25.5r/min | 23r/min |
數(shù)量 | 2×7 | 2×7 | 2×8 | 2×10 | 2×10 | |
攪拌電機(jī) | 型號(hào) | Y180M-4 | Y200L-4 | T225S-4 | Y225M-4 | Y280S-4 |
功率 | 18.5KW | 30KW | 37KW | 45KW | 75KW | |
卷?yè)P(yáng)電機(jī) | 型號(hào) | YEZ132S-4-B5 | YEZ132M-4-B5 | YEZ160S-4 | YEZ180L-4 | YEZ180L-4 |
功率 | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 18.5KW | 22KW | |
水泵電機(jī) | 型號(hào) | 50DWB20-8A | 65DWB35-5 | KQW65-100L | KQW65-100L | CK65-20L |
功率 | 750W | 1.1KW | 3KW | 3KW | 4KW | |
料斗提升速度 | 18m/min | 18m/min | 21.9m/min | 23m/min | 26.8m/min | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 運(yùn)輸狀態(tài) | 3050×2300 | 3650×2600 | 4640×2250 | 5080×2250 | 5860×2250 |
工作狀態(tài) | 4461×3050 | 4951×3650 | 8765×3436 | 9645×3436 | 10720×3870 | |
整機(jī)重量 | 4000kg | 5500kg | 8700kg | 11130kg | 15000kg | |
卸料高度 | 1500mm | 1600mm | 2700 & 3800mm | 3800mm | 3800mm |
網(wǎng)友評(píng)價(jià) 共0條 [查看全部]